浏览量:
1009
SLOTTED HEAD / TURRET / SOLDER CUP / OPEN FRAME / SOLDER TAIL
DIL headers for wiring applications.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INSULATOR Black glass filled polyester PCT-GF30-FR
(Black glass filled polyamide PA66T-GF25-FR for
160-PP-XXX-00-001101/R1 and
180-PP-XXX-00-001101/R1)
FLAMMABILITY UL 94V-O
CONTACT Brass CuZn36Pb3 (C36000)
CONNECTING PIN Ø 0.5 mm
MECHANICAL LIFE Min. 100 cycles
RATED CURRENT 1 A
DIELECTRIC STRENGTH Min. 1’000 VRMS
ORDERING INFORMATION ROHS COMPLIANT PARTS
PP PLATING CODE TERMINATION CONNECTING PIN
10 0.25 μm gold 0.25 μm gold
80 Tin Tin
NO. OF POLES A B C SEE PAGE 128 ORDER CODES
10 12.6 5.08 7.6 Fig. 1 1XX-PP-210-00-001101
4 5.0 7.62 10.1 Fig. 2 1XX-PP-304-00-001101
6 7.6 7.62 10.1 Fig. 3 1XX-PP-306-00-001101
8 10.1 7.62 10.1 Fig. 4 1XX-PP-308-00-001101
10 12.6 7.62 10.1 Fig. 5 1XX-PP-310-00-001101
12 15.2 7.62 10.1 Fig. 6 1XX-PP-312-00-001101
14 17.7 7.62 10.1 Fig. 7 1XX-PP-314-00-001101
16 20.3 7.62 10.1 Fig. 8 1XX-PP-316-00-001101
18 22.8 7.62 10.1 Fig. 9 1XX-PP-318-00-001101
20 25.3 7.62 10.1 Fig. 10 1XX-PP-320-00-001101
22 27.8 7.62 10.1 Fig. 11 1XX-PP-322-00-001101
24 30.4 7.62 10.1 Fig. 12 1XX-PP-324-00-001101
28 35.5 7.62 10.1 Fig. 13 1XX-PP-328-00-001101
20 25.4 10.16 12.6 Fig. 14 1XX-PP-420-00-001101
22 27.8 10.16 12.6 Fig. 15 1XX-PP-422-00-001101
24 30.4 10.16 12.6 Fig. 16 1XX-PP-424-00-001101
28 35.5 10.16 12.6 Fig. 17 1XX-PP-428-00-001101
32 40.6 10.16 12.6 Fig. 18 1XX-PP-432-00-001101
10 12.7 15.24 17.7 Fig. 19 1XX-PP-610-00-001101
24 30.5 15.24 17.7 Fig. 20 1XX-PP-624-00-001101
28 35.5 15.24 17.7 Fig. 21 1XX-PP-628-00-001101
32 40.6 15.24 17.7 Fig. 22 1XX-PP-632-00-001101
36 45.7 15.24 17.7 Fig. 23 1XX-PP-636-00-001101
40 50.8 15.24 17.7 Fig. 24 1XX-PP-640-00-001101
42 53.3 15.24 17.7 Fig. 25 1XX-PP-642-00-001101
48 60.9 15.24 17.7 Fig. 26 1XX-PP-648-00-001101
50 63.5 15.24 17.7 Fig. 27 1XX-PP-650-00-001101
52 66.0 15.24 17.7 Fig. 28 1XX-PP-652-00-001101
50 63.5 22.86 25.3 Fig. 29 1XX-PP-950-00-001101
52 66.0 22.86 25.3 Fig. 30 1XX-PP-952-00-001101
64 81.2 22.86 25.3 Fig. 31 1XX-PP-964-00-001101
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1009
产品编号
所属分类
代理品牌
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
扫二维码用手机看
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
客户留言
描述:
版权所有:深圳市明祥电子有限公司粤ICP备07510533号 / 网站建设:中企动力深圳 | SEO友情链接:PRECI-DIP官网