浏览量:
1010
OPEN FRAME / SURFACE MOUNT PICK AND PLACE
Specially designed for reflow soldering including vapor phase with male contact pluggable into standard socket contacts.
TECHNICAL SPECIFICATIONS (FOR GENERAL SPECS, SEE PAGE 127)
INSULATOR Black glass filled polyester PCT-GF30-FR
FLAMMABILITY UL 94V-O
CONTACT Brass CuZn36Pb3 (C36000)
CONNECTING PIN Ø 0.47 mm
MECHANICAL LIFE Min. 100 cycles
RATED CURRENT 1 A
DIELECTRIC STRENGTH Min. 1’000 VRMS
COPLANARITY
SMD TERMINATIONS Max. 0.10 mm
ORDERING INFORMATION ROHS COMPLIANT PARTS
PP PLATING CODE TERMINATION CONNECTING PIN
10 0.25 μm gold 0.25 μm gold
80 Tin Tin
V3* Tin 0.75 μm gold
*only for 150-PP-XXX-00-106161
NO. OF POLES A B C D E ORDER CODES
6 7.6 7.62 10.1 12.30 7.6 150-PP-306-00-106161
8 10.1 7.62 10.1 12.30 10.1 150-PP-308-00-106161
10 12.6 7.62 10.1 12.30 12.6 150-PP-310-00-106161
14 17.8 7.62 10.1 12.30 5.3 150-PP-314-00-106161
16 20.3 7.62 10.1 12.30 5.3 150-PP-316-00-106161
18 22.9 7.62 10.1 12.30 5.3 150-PP-318-00-106161
20 25.4 7.62 10.1 12.30 8.3 150-PP-320-00-106161
24 30.4 7.62 10.1 12.30 8.3 150-PP-324-00-106161
28 35.6 7.62 10.1 12.30 8.3 150-PP-328-00-106161
28 35.5 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-628-00-106161
32 40.6 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-632-00-106161
40 50.8 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-640-00-106161
42 53.4 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-642-00-106161
NO. OF POLES A B C D E ORDER CODES
6 7.6 7.62 10.1 12.30 7.6 150-PP-306-01-899161
8 10.1 7.62 10.1 12.30 10.1 150-PP-308-01-899161
10 12.6 7.62 10.1 12.30 12.6 150-PP-310-01-899161
14 17.8 7.62 10.1 12.30 5.3 150-PP-314-01-899161
16 20.3 7.62 10.1 12.30 5.3 150-PP-316-01-899161
18 22.9 7.62 10.1 12.30 5.3 150-PP-318-01-899161
20 25.4 7.62 10.1 12.30 8.3 150-PP-320-01-899161
24 30.4 7.62 10.1 12.30 8.3 150-PP-324-01-899161
28 35.6 7.62 10.1 12.30 8.3 150-PP-328-01-899161
28 35.5 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-628-01-899161
32 40.6 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-632-01-899161
40 50.8 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-640-01-899161
42 53.4 15.24 17.7 19.22 10.0 150-PP-642-01-899161
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1010
产品编号
所属分类
代理品牌
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
扫二维码用手机看
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
客户留言
描述:
版权所有:深圳市明祥电子有限公司粤ICP备07510533号 / 网站建设:中企动力深圳 | SEO友情链接:PRECI-DIP官网