浏览量:
1007
OPEN FRAME / WIRE-WRAP
Solderless wire-wrap terminals are firmly fitted in the insulator body to withstand torque of wrapping tool.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INSULATOR Black glass filled polyester PA-GF30-FR
FLAMMABILITY UL 94V-O
SLEEVE Brass CuZn36Pb3 (C36000)
CONTACT CLIP (4 FINGER) Beryllium copper (C17200)
ACCEPTED PIN Ø 0.40 to 0.56 mm
FORCES 2 N typ. insertion 1 N typ. withdrawal
(polished steel gauge Ø 0.43 mm)
MECHANICAL LIFE Min. 100 cycles
RATED CURRENT 1 A
CONTACT RESISTANCE Max. 10 mΩ
DIELECTRIC STRENGTH Min. 1’000 VRMS
ORDERING INFORMATION ROHS COMPLIANT PARTS
PP PLATING CODE SLEEVE CLIP
87 Tin Flash gold
83 Tin 0.75 μm gold
NO. OF POLES A B C SEE PAGE 128 ORDER CODES
10 12.6 5.08 7.6 Fig. 1 123-PP-210-41-001101
0
4 5.0 7.62 10.1 Fig. 2 123-PP-304-41-001101
6 7.6 7.62 10.1 Fig. 3 123-PP-306-41-001101
8 10.1 7.62 10.1 Fig. 4 123-PP-308-41-001101
10 12.6 7.62 10.1 Fig. 5 123-PP-310-41-001101
12 15.2 7.62 10.1 Fig. 6 123-PP-312-41-001101
14 17.7 7.62 10.1 Fig. 7 123-PP-314-41-001101
16 20.3 7.62 10.1 Fig. 8 123-PP-316-41-001101
18 22.8 7.62 10.1 Fig. 9 123-PP-318-41-001101
20 25.3 7.62 10.1 Fig. 10 123-PP-320-41-001101
22 27.8 7.62 10.1 Fig. 11 123-PP-322-41-001101
24 30.4 7.62 10.1 Fig. 12 123-PP-324-41-001101
28 35.5 7.62 10.1 Fig. 13 123-PP-328-41-001101
20 25.4 10.16 12.6 Fig. 14 123-PP-420-41-001101
22 27.8 10.16 12.6 Fig. 15 123-PP-422-41-001101
24 30.4 10.16 12.6 Fig. 16 123-PP-424-41-001101
28 35.5 10.16 12.6 Fig. 17 123-PP-428-41-001101
32 40.6 10.16 12.6 Fig. 18 123-PP-432-41-001101
10 12.7 15.24 17.7 Fig. 19 123-PP-610-41-001101
24 30.5 15.24 17.7 Fig. 20 123-PP-624-41-001101
28 35.5 15.24 17.7 Fig. 21 123-PP-628-41-001101
32 40.6 15.24 17.7 Fig. 22 123-PP-632-41-001101
36 45.7 15.24 17.7 Fig. 23 123-PP-636-41-001101
40 50.8 15.24 17.7 Fig. 24 123-PP-640-41-001101
42 53.3 15.24 17.7 Fig. 25 123-PP-642-41-001101
48 60.9 15.24 17.7 Fig. 26 123-PP-648-41-001101
50 63.5 15.24 17.7 Fig. 27 123-PP-650-41-001101
52 66.0 15.24 17.7 Fig. 28 123-PP-652-41-001101
50 63.5 22.86 25.3 Fig. 29 123-PP-950-41-001101
52 66.0 22.86 25.3 Fig. 30 123-PP-952-41-001101
64 81.2 22.86 25.3 Fig. 31 123-PP-964-41-001101
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1007
产品编号
所属分类
代理品牌
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
扫二维码用手机看
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
客户留言
描述:
版权所有:深圳市明祥电子有限公司粤ICP备07510533号 / 网站建设:中企动力深圳 | SEO友情链接:PRECI-DIP官网