浏览量:
1007
INTERCONNECT / OPEN FRAME / SOLDER TAIL
For mechanical and electrical interconnection, PCB stacking or elevated positioning of display modules.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INSULATOR Black glass filled polyester PA-GF30-FR
FLAMMABILITY UL 94V-O
SLEEVE Brass CuZn36Pb3 (C36000)
CONTACT CLIP (4 FINGER) Beryllium copper (C17200)
ACCEPTED PIN Ø 0.40 to 0.56 mm
FORCES 2 N typ. insertion 1 N typ. withdrawal
(polished steel gauge Ø 0.43 mm)
MECHANICAL LIFE Min. 100 cycles
RATED CURRENT 1 A
CONTACT RESISTANCE Max. 10 mΩ
DIELECTRIC STRENGTH Min. 1’000 VRMS
ORDERING INFORMATION ROHS COMPLIANT PARTS
PP PLATING CODE SLEEVE CLIP
87 Tin Flash gold
83 Tin 0.75 μm gold
NO. OF POLES A B C SEE PAGE 128 ORDER CODES
10 12.6 5.08 7.6 Fig. 1 116-PP-210-41-XXX101
4 5.0 7.62 10.1 Fig. 2 116-PP-304-41-XXX101
6 7.6 7.62 10.1 Fig. 3 116-PP-306-41-XXX101
8 10.1 7.62 10.1 Fig. 4 116-PP-308-41-XXX101
10 12.6 7.62 10.1 Fig. 5 116-PP-310-41-XXX101
12 15.2 7.62 10.1 Fig. 6 116-PP-312-41-XXX101
14 17.7 7.62 10.1 Fig. 7 116-PP-314-41-XXX101
16 20.3 7.62 10.1 Fig. 8 116-PP-316-41-XXX101
18 22.8 7.62 10.1 Fig. 9 116-PP-318-41-XXX101
20 25.3 7.62 10.1 Fig. 10 116-PP-320-41-XXX101
22 27.8 7.62 10.1 Fig. 11 116-PP-322-41-XXX101
24 30.4 7.62 10.1 Fig. 12 116-PP-324-41-XXX101
28 35.5 7.62 10.1 Fig. 13 116-PP-328-41-XXX101
20 25.4 10.16 12.6 Fig. 14 116-PP-420-41-XXX101
22 27.8 10.16 12.6 Fig. 15 116-PP-422-41-XXX101
24 30.4 10.16 12.6 Fig. 16 116-PP-424-41-XXX101
28 35.5 10.16 12.6 Fig. 17 116-PP-428-41-XXX101
32 40.6 10.16 12.6 Fig. 18 116-PP-432-41-XXX101
10 12.7 15.24 17.7 Fig. 19 116-PP-610-41-XXX101
24 30.5 15.24 17.7 Fig. 20 116-PP-624-41-XXX101
28 35.5 15.24 17.7 Fig. 21 116-PP-628-41-XXX101
32 40.6 15.24 17.7 Fig. 22 116-PP-632-41-XXX101
36 45.7 15.24 17.7 Fig. 23 116-PP-636-41-XXX101
40 50.8 15.24 17.7 Fig. 24 116-PP-640-41-XXX101
42 53.3 15.24 17.7 Fig. 25 116-PP-642-41-XXX101
48 60.9 15.24 17.7 Fig. 26 116-PP-648-41-XXX101
50 63.5 15.24 17.7 Fig. 27 116-PP-650-41-XXX101
52 66.0 15.24 17.7 Fig. 28 116-PP-652-41-XXX101
50 63.5 22.86 25.3 Fig. 29 116-PP-950-41-XXX101
52 66.0 22.86 25.3 Fig. 30 116-PP-952-41-XXX101
64 81.2 22.86 25.3 Fig. 31 116-PP-964-41-XXX101
AVAILABLE CONTACT LENGTHS
CONTACT LENGTH CONTACT DIAMETER XXX CODE
L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm)
6 4.2 1 0.51 006
7 4.2 1 0.51 018
8 4.2 1 0.51 003
9 4.85 1 0.46 012
10 4.2 1 0.51 007
11 4.2 0.85 0.51 002
12 4.2 1 0.51 008
13 4.2 1 0.51 009
15 4.2 1 0.51 001
18 4.2 1 0.51 011
22 4.2 1 0.51 004
33 4.2 1.18 0.51 013
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1007
产品编号
所属分类
代理品牌
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
扫二维码用手机看
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
客户留言
描述:
版权所有:深圳市明祥电子有限公司粤ICP备07510533号 / 网站建设:中企动力深圳 | SEO友情链接:PRECI-DIP官网