浏览量:
1010
OPEN FRAME / SURFACE MOUNT
Specially designed for reflow soldering including vapor phase with gull wing terminations for maximum strength and easy in-circuit test.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INSULATOR Black glass filled polyester PCT-GF30-FR
FLAMMABILITY UL 94V-O
SLEEVE Brass CuZn36Pb3 (C36000)
CONTACT CLIP (4 FINGER) Beryllium copper (C17200)
ACCEPTED PIN Ø 0.40 to 0.56 mm
FORCES 2 N typ. insertion 1 N typ. withdrawal
(polished steel gauge Ø 0.43 mm)
MECHANICAL LIFE Min. 100 cycles
RATED CURRENT 1 A
CONTACT RESISTANCE Max. 10 mΩ
DIELECTRIC STRENGTH Min. 1’000 VRMS
COPLANARITY
SMD TERMINATIONS Max. 0.10 mm
ORDERING INFORMATION ROHS COMPLIANT PARTS
PP PLATING CODE SLEEVE CLIP
87 Tin Flash gold
83 Tin 0.75 μm gold
NO. OF POLES A B C D SEE PAGE 128 ORDER CODES
10 12.6 5.08 7.6 9.72 Fig. 1 110-PP-210-41-105101
4 5.0 7.62 10.1 12.26 Fig. 2 110-PP-304-41-105101
6 7.6 7.62 10.1 12.26 Fig. 3 110-PP-306-41-105101
8 10.1 7.62 10.1 12.26 Fig. 4 110-PP-308-41-105101
10 12.6 7.62 10.1 12.26 Fig. 5 110-PP-310-41-105101
12 15.2 7.62 10.1 12.26 Fig. 6 110-PP-312-41-105101
14 17.7 7.62 10.1 12.26 Fig. 7 110-PP-314-41-105101
16 20.3 7.62 10.1 12.26 Fig. 8 110-PP-316-41-105101
18 22.8 7.62 10.1 12.26 Fig. 9 110-PP-318-41-105101
20 25.3 7.62 10.1 12.26 Fig. 10 110-PP-320-41-105101
22 27.8 7.62 10.1 12.26 Fig. 11 110-PP-322-41-105101
24 30.4 7.62 10.1 12.26 Fig. 12 110-PP-324-41-105101
28 35.5 7.62 10.1 12.26 Fig. 13 110-PP-328-41-105101
20 25.4 10.16 12.6 14.80 Fig. 14 110-PP-420-41-105101
22 27.8 10.16 12.6 14.80 Fig. 15 110-PP-422-41-105101
24 30.4 10.16 12.6 14.80 Fig. 16 110-PP-424-41-105101
28 35.5 10.16 12.6 14.80 Fig. 17 110-PP-428-41-105101
32 40.6 10.16 12.6 14.80 Fig. 18 110-PP-432-41-105101
24 30.5 15.24 17.7 19.88 Fig. 20 110-PP-624-41-105101
28 35.5 15.24 17.7 19.88 Fig. 21 110-PP-628-41-105101
32 40.6 15.24 17.7 19.88 Fig. 22 110-PP-632-41-105101
36 45.7 15.24 17.7 19.88 Fig. 23 110-PP-636-41-105101
40 50.8 15.24 17.7 19.88 Fig. 24 110-PP-640-41-105101
42 53.3 15.24 17.7 19.88 Fig. 25 110-PP-642-41-105101
48 60.9 15.24 17.7 19.88 Fig. 26 110-PP-648-41-105101
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1010
产品编号
所属分类
代理品牌
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
扫二维码用手机看
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
客户留言
描述:
版权所有:深圳市明祥电子有限公司粤ICP备07510533号 / 网站建设:中企动力深圳 | SEO友情链接:PRECI-DIP官网